Мотор лодочный подвесной ME-9,9 (Light 169 cc)
-Практически идеальное сочетание мощности и веса – главная особенность подвесного лодочного мотора Mercury Me-9,9M рабочим объемом 169 см³. Всего двадцать шесть килограммов чистой силы, воплощенной инженерами Mercury в металле.
-Силы, упакованной в компактный корпус, занимающий минимум места при транспортировке. Снабженной надежной системой водяного охлаждения и простыми в освоении органами управления. Легкой в запуске и комфортной в эксплуатации. Питаемой из внешнего двенадцатилитрового бака. Да вдобавок, обладающей внушительным ресурсом бесперебойной работы. Она может стать подвластной Вам, стоит лишь приобрести подвесной лодочный мотор Mercury Me-9,9M.
-Главное, не забыть после покупки залить в бак топливную смесь и добраться до открытой воды.
| Мощность на гребном валу, л.с. (кВт) | 9.9(7.2) | 
| Максимальные обороты/мин (при полн. открыт. др. заслонке), об/мин | 5000-5600 | 
| Кол-во цилиндров | 2 | 
| Рабочий объем, см3 | 169 | 
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 50 х 43 | 
| Система охлаждения | Забортной водой, есть термостат | 
| Система зажигания | CDI с электронным опережением зажигания | 
| Запуск | Ручной | 
| Передаточное число редуктора | 2.08:1 | 
| Переключение передач | Передний ход - Нейтральное положение - Задний ход (F-N-R) | 
| Рулевое управление | Румпельное | 
| Ток генератора | Нет в комплекте(опция) 4А для освещения / 2А для зарядки | 
| Мощность генератора | Нет в комплекте(опция) 50 Вт для освещения / 25 Вт для зарядки | 
| Кол-во позиций угла наклона | 6 | 
| Выхлопная система | Через гребной винт | 
| Система смазки | С предварительным смешиванием | 
| Рекомендуемое масло | Масло марки Premium для 2-тактн. ПЛМ Mercury | 
| Диапазон трима на мелководье | 20 градусов | 
| Выносной топливный бак, л. | 12 л. со шлангом, в комплекте | 
| Рекомендуемая высота транца, мм. | 381/508 | 
| Сухой вес, кг | 26 | 
| Гарантия | 2 года | 
| Гребной винт | В комплекте | 
| Страна производства | Япония | 
Комплектация лодочного мотора
| В коробке с лодочным мотором | 
| Гребной винт 8.5" (установлен) | 
| Внешний топливный бак 12 л. со шлангом | 
| Запасная свеча зажигания | 
| Чека аварийного останова двигателя | 
| Инструмент | 
| Шнур аварийного запуска | 
| Литература | 
Заправочные объёмы
| Внешний топливный бак, л | 12 | 
| Рекомендуемое моторное масло для приготовления топливной смеси | Quicksilver Premium 2-Stroke | 
| Заправочный объём редукторного масла, л | 0,320 | 
| Рекомендуемое редукторное масло | Quicksilver Premium Gear Lube | 
| Соотношение смеси топливо/масло | |
| Период обкатки | 
			 25 : 1 (400 мл масла на 10л бензина)  | 
		
| После обкатки | 
			 50 : 1 (200 мл масла на 10л бензина)  |